ক্র,নং | প্রকল্পেরনাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বরাদ্দ |
১ | সাহাবউদ্দিনরোডপূনঃনির্মাম | ৭ | চরআলগী | ১,০০,০০০/- |
২ | ছমদরোডেমানিকড্রাইভারএরবাড়ীরউত্তরপাশেরকালভার্টনির্মান। | ৩ | চরনেয়ামত | ৮৫,০০০/- |
৩ | রামগতি বাজারেরপশ্চিমঅংশেড্রেননির্মান। | ১ | চরসেকান্দর | ১,০৫,০০০/- |
৪ | মাছুমারোডপূনঃনির্মান। | ২ | চরনেয়ামত | ৮৫,০০০/- |
৫ | আশ্বাধআলীরোডপুনঃনির্মান। | ৩ | চর আলগী | ৮৫,০০০/- |
৬ | চরটবগীরোডেরইটেরসলিং। | ৪ | চরসেকান্দর | ২,৩৮,৫০০/- |
ক্র,নং | প্রকল্পেরনাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | বরাদ্দ |
১ | সাহাবউদ্দিনরোডপূনঃনির্মাম | ৭ | চরআলগী | ১,০০,০০০/- |
২ | ছমদরোডেমানিকড্রাইভারএরবাড়ীরউত্তরপাশেরকালভার্টনির্মান। | ৩ | চরনেয়ামত | ৮৫,০০০/- |
৩ | রামগতি বাজারেরপশ্চিমঅংশেড্রেননির্মান। | ১ | চরসেকান্দর | ১,০৫,০০০/- |
৪ | মাছুমারোডপূনঃনির্মান। | ২ | চরনেয়ামত | ৮৫,০০০/- |
৫ | আশ্বাধআলীরোডপুনঃনির্মান। | ৩ | চর আলগী | ৮৫,০০০/- |
৬ | চরটবগীরোডেরইটেরসলিং। | ৪ | চরসেকান্দর | ২,৩৮,৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস