# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩(২০১৭-২০১৮) | ১৩-১১-২০১৮ | ০২-১২-২০১৮ | ০১ | এলজিএসপি | ০২-১২-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ১১,৯০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ২২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিইডির প্রকল্প | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ২১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এলজিইডি | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৯০০,০০০.০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৯ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৭ | এলজিইডি | ৬,৯৮,৫০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস