১। খাল পাঁচটি
০৯নং চর গাজী ইউনিয়ন এর খালের বর্ননা
ক্রমিক নং | খালের নাম | অবস্থান | মন্তব্য |
০১ | ঐশ্নি খাল | ১ ও ২ নং ওয়ার্ড |
|
০২ | রাতাচোরা খাল | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | কাঁটা খাল | ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | কালীর খাল | ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | জারির দোনা খাল | ১ নং ওয়ার্ড |
|
২। নদী একটি
ক্রমিক নং | নদীর নাম | অবস্থান | মন্তব্য |
০১ | মেঘনা | ৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড এর দক্ষিণ অংশ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS